产(chǎn)品可(kě)按工(gōng)作(zuò)流程或者厂商(shāng)名(míng)进行查找。
氢能(néng)
冲压机
Type | MPS810DS | MPS8300DS | MPS8600DS | MPS81000DS |
Tress Force(kN) | Inner 49 | Inner 1960 | Inner 3920 | Inner 4900 |
Outer 49 | Outer 980 | Outer 1960 | Outer 4900 | |
Stroke(mm) | 100 | 150 | 200 | 400 |
Open Height(mm) | 600 | 850 | 900 | 1000 |
Bolster Size | 400×400 | 1200×600 | 1800×1200 | 2600×1400 |
Slide Size | Inner 75×75 | Inner φ240 | Inner 360×220 | Inner φ300+φ |
Outer 400×400 | Outer 1200×600 | Outer 1800×1200 | 100×2 |
上海一实贸易有(yǒu)限公(gōng)司 新(xīn)能(néng)源事业部
021-62375757
钟文(wén)华 15921602071
djksh_djksh