产(chǎn)品可(kě)按工(gōng)作(zuò)流程或者厂商(shāng)名(míng)进行查找。
混练
高效的搅拌系统
型号 | Vessel 容量 | Max RPM | Corona 桨叶 | 马达功率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corona | 挡板 | Dia. | 線(xiàn)速度 | Corona | 挡板 | ||
CRM-1500S | 1,500L | 650 | 20 | Φ550 | 19m/sec | 150Kw | 30Kw |
CRM-1100S | 1,100L | 750 | 30 | Φ500 | 20m/sec | 110Kw | 22Kw |
CRM-700S | 700L | 900 | 30 | Φ400 | 20m/sec | 75Kw | 15Kw |
CRM-50S | 50L | 1,800 | 30 | Φ200 | 20m/sec | 11Kw | 2,2Kw |
CRM-3L | 3L | 5,500 | - | Φ70 | 20m/sec | 1Kw | - |
上海一实贸易有(yǒu)限公(gōng)司 新(xīn)能(néng)源事业部
021-62375757
钟文(wén)华 15921602071
djksh_djksh