产(chǎn)品可(kě)按工(gōng)作(zuò)流程或者厂商(shāng)名(míng)进行查找。
前驱體(tǐ)反应
高效的连续反应器
推荐
物(wù)质(zhì)注入 > 混合(化學(xué)反应) > 固液分(fēn)离 > 干燥 > 包装(zhuāng)
型式 | 容积 | 使用(yòng)温度 | 撹拌速度 | 材质(zhì) |
---|---|---|---|---|
LCTR-LabII | 0.1L, 0.2L | 普通型:Max 90℃ | 普通型:1500rpm | 普通型:SUS316L |
高温型:Max600℃ | 高速型:5000rpm | 特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 | ||
LCTR-tera | 1L | 普通型:Max 90℃ | 普通型:1500rpm | 普通型:SUS316L |
高温型:Max600℃ | 高速型:3000rpm | 特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 | ||
LCTR-peta | 5L, 10L, 50L |
Max 90℃ | 1200rpm | 普通型:SUS316L |
特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 | ||||
LCTR-exa | 100L, 500L, 1000L |
Max 90℃ | 300rpm | 普通型:SUS316L |
特殊型:Teflone, Hastelloy-C, Inconell 等 |
上海一实贸易有(yǒu)限公(gōng)司 新(xīn)能(néng)源事业部
021-62375757
钟文(wén)华 15921602071
djksh_djksh